| Balancecare Prijslijst | Laserontharen |
|---|---|
| Bovenlip | €35,- |
| Kin | €39,- |
| Tussen de wenkbrouwen | €29, |
| Buik/Navel streep | €39,- |
| Bakkebaard | €39,- |
| Wangen | €39,- |
| Hals (voorkant) | €55,- |
| Nek (achterkant) | €59,- |
| Oksels | €30,- |
| Onder arm | €85,- |
| Bovenarm | €85,- |
| Gehele arm (geen oksel) | €139,- |
| Tepelhof | €35,- |
| Bikini lijn klein | €69,- |
| Volledige schaamstreek | €120,- |
| Bil naad | €39,- |
| Billen | €99,- |
| Handen/Voeten | €39,- |
| Boven been | €135,- |
| Onder been | €135,- |
| Gehele been | €239,- |
| Bovenlip + kin | €75,- |
| Bovenlip + kin +hals | €95,- |
| Bovenlip + kin + wangen | €125,- |
| Borst + tepelhof | €95,- |
| Bilnaad + schaamstreek | €139,- |
| Schaamstreek + onderbeen+ oksels | €250,- |
| Hele rug | €139,- |
| Rug + schouders | €200,- |
| Borstkas-Heren | €129,- |
| Bovenrug | €79,- |
| Onderrug | €59,- |
| Schouders | €89,- |
| Neus | €39,- |
| Buik | €79,- |
| Tenen | €15,- |
